Super Power Celent 1280Wh/2200Wh
1.Delivers 1800 W output valutato e 2200W X-Boost, perfetti per dispositivi ad alta potenza e avventure all'aperto.
2. Compagnare e design leggero semplifica il trasporto, ideale per il campeggio, viaggi per camper o backup a casa.
3. Feature fino a 900 W di ricarica solare veloce, garantendo un rapido rifornimento di potenza dal sole.
4.Combines 1008W di capacità e output da 1800 W in dimensioni inferiori, offrendo più potenza senza la massa.
5.Support fino a 4 pacchi batteria aggiuntiva, fornendo 1-3 giorni di potenza di backup domestica affidabile.
6.RF-E1008 offre una garanzia di 1 anno e una durata di quasi 10 anni, garantendo prestazioni affidabili di cui ti puoi fidare.
Generatore di energia | Super Power Max | ||
Nome | Super Power Station | Energia del prodotto | 1008 W. |
Dimensione del prodotto | 330*260*290mm | Dimensione dell'imballaggio | 460*350*360mm |
Batteria al litio | LFP (Batteria LifeP04) | Connessione parallela Capacità | Compatibile con Super Power Station, parallelo ConnessioneNumeroEssereDiscusso |
Cella della batteria | Coerente con l'host | Materiale a guscio | Lamiera con impugnatura |
Peso netto | 12 kg | Peso lordo | 13,5 kg |
Schermo | LCD | BMS | Coerente con l'host |
Output CA. | Porte di uscita AC 2 Totale 1800W (Surge 2700W) | Output USB-A | 2 porte, 5v2.4a, max 12w |
Carica solare | Normale 900 W, carica rapida in giro | Output USB-C | 2 porte, 5/9/12/15/20V, 5a, max 100w |
Vita ciclo | 3000 cicli a più di Capacità dell'80% | Tensione di ingresso CA. | 230 V (50Hz/60Hz) |
Applicazione | Outdoors Camping Travel Travel Fishing Emergency Power Support Home Backup |



Scrivi il tuo messaggio qui e inviacilo