Batteria di accumulo di energia a muro/pavimento 51.2V 280AH 15KWH
La batteria Mech da 1.15kWh è progettata per durare fino a 15 anni e 8.000 cicli, per lo stoccaggio di energia solare.
2. Il design modulare supporta fino a 15 unità, adatti alle esigenze di stoccaggio solare residenziale e commerciale.
3. Zero Mecha Battery's Battery Design Wall/Floor risparmia spazio, si installa facilmente, per case intelligenti e archiviazione solare.
4. Un BMS intelligente integrato fornisce controlli di sicurezza per la stabilità della batteria e la sicurezza del sistema.
5. Altissimo compatibile con i migliori inverter solari per l'integrazione senza soluzione di energia rinnovabile.
6. costruito con materiali ecologici per il funzionamento senza inquinamento, aumentando lo sviluppo di energia pulita.
| Modello | Parametri | |||||||||||
| Tensione nominale | 51.2v | |||||||||||
| Capacità nominale | 280ah | |||||||||||
| Capacità nominale | 15kWh | |||||||||||
| Energia nominale (KWH) | 14.336KWh | |||||||||||
| Tipo di batteria | LifePO4 (LFP) | |||||||||||
| Anni di progettazione | 15 anni | |||||||||||
| Tensione di lavoro (V) | 46.4v-58.4v | |||||||||||
| Curare di ricarica coninuo (A) | 100a | |||||||||||
| MaxCorrente di scarica (a) | 150a | |||||||||||
| Dimensione (lxwxh) (mm) | 812*443*261mm | |||||||||||
| Peso netto/peso lordo (kg) | 125.5/140.6kg | |||||||||||
| Vita ciclo | 8000@95% DOD | |||||||||||
| Temperatura operativa | -10 ~ 50 ℃ | |||||||||||
| Resistenza alla polvere d'acqua | IP21 | |||||||||||
| Modalità di raffreddamento | Oooling naturale | |||||||||||
| Posizione dell'installazione | Montato a parete | |||||||||||
| Modalità di comunicazione BMS | CAN, rs232, rs485 | |||||||||||
| Certifcazione | CE, UN 38.3, MSDS, IEC62619 | |||||||||||
| Scarica eficienza (%) | 95 | |||||||||||
| Garanzia (anni) | 5 anni | |||||||||||
Batteria montata a parete LifePO4 15KWH-Soluzione di accumulo di energia professionale
La batteria LifePO4 15KWH montata a parete è un sistema di accumulo di energia efficiente e pratico progettato per l'integrazione di energia solare residenziale e la potenza di backup UPS. Utilizzando la tecnologia avanzata di fosfato di ferro al litio (LifePO4), questa batteria offre un'elevata efficienza energetica, una durata della vita estesa e una maggiore sicurezza operativa.
Il suo design compatto e risparmio di spazio a parete è progettato per facilità di installazione, rendendolo una scelta adatta per le applicazioni residenziali in cerca di soluzioni affidabili e sostenibili di accumulo di energia. Questo sistema supporta prestazioni energetiche coerenti e si allinea con i requisiti di consumo di energia consapevole per l'ambiente.




business@roofer.cn
+86 19928714688















