Batteria LiFePo4 RF-L2401 24V 200ah
1. Uscita ad alta efficienza, funziona bene a -4 ° F-131 ° F
2. Nessuna manutenzione, lavoro e costo giornalieri
3. Cella della batteria di grado A +, supporto per personalizzare la batteria
4. >6000 cicli di vita, 5 anni di garanzia ti garantiscono tranquillità
5. La carica rapida ed efficiente può aumentare rapidamente la produttività
6. Il sistema di gestione intelligente della batteria (BMS) è il miglior sistema sul mercato. È possibile migliorare la sicurezza della batteria
| Elettrico Caratteristiche | Voltaggio nominale | 24 V (25,6 V) |
| Capacità nominale | 100Ah@0.5C | |
| Energia | 2560Wh | |
| Resistenza interna | ≤35 mΩ | |
| Ciclo di vita | 6000 cicli a 0,5°C di carica/scarica, fino al 70% della capacità | |
| Autoscarica | ≤3,5% al mese a 25℃ | |
| Ricarica standard | Tensione di carica massima | 28~29 V |
| Modalità di ricarica | A una temperatura compresa tra 0 ℃ e 45 ℃, caricato a 14,6 V a una corrente costante di 0,2 C e quindi, cambiato continuamente con una tensione costante di 14,6 V finché la corrente non si è interrotta più di 0,02°C | |
| Corrente di carica | 50A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Scarico standard | Corrente di scarica | 50A |
| Massimo.Corrente continua | 100A | |
| Scaricare la tensione di interruzione | 20.0 | |
| Condizioni operative | Temperatura di carica | Da 0 ℃ a 45 ℃ (da 32 ℉ a 113 ℉) al 60±25% di umidità relativa |
| Temperatura di scarico | Da -20 ℃ a 60 ℃ (da -4 ℉ a 140 ℉) @60±25% di umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | Da 0 ℃ a 45 ℃ (da 32 ℉ a 113 ℉) al 60±25% di umidità relativa | |
| Resistenza alla polvere d'acqua | IP55 | |
| Struttura | Cella e formato | Svolt 106ah,8S1P |
| Involucro | Plastica | |
| Dimensione (L*W*H) | 502*186*243 | |
| Peso | ca.19,4 Kg | |
| terminale | M8 |
RF-L2401 ha caratteristiche di potenza stabile, ricarica rapida e zero manutenzione, che possono migliorare notevolmente l'efficienza del lavoro quotidiano.L'aspettativa di vita di RF-L2401 non è influenzata dalla frequenza di ricarica.
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo




business@roofer.cn
+8619928714688













